Tabela de multas de trânsito 2026
Valor, gravidade e pontos de 107 infrações do Código de Trânsito Brasileiro, com o desconto de 20% e de 40% e o que muda quando a infração suspende a CNH. Clique na infração para ver os detalhes.
Valor da multa por gravidade
| Gravidade | Pontos | Multa | Até o vencimento (−20%) | Pelo SNE (−40%) |
|---|---|---|---|---|
| Leve | 3 | R$ 88,38 | R$ 70,70 | R$ 53,03 |
| Média | 4 | R$ 130,16 | R$ 104,13 | R$ 78,10 |
| Grave | 5 | R$ 195,23 | R$ 156,18 | R$ 117,14 |
| Gravíssima | 7 | R$ 293,47 | R$ 234,78 | R$ 176,08 |
Algumas infrações gravíssimas têm a multa multiplicada, como a Lei Seca (×10) e o excesso de velocidade acima de 50% (×3):
- Gravíssima ×2: R$ 586,94
- Gravíssima ×3: R$ 880,41
- Gravíssima ×5: R$ 1.467,35
- Gravíssima ×10: R$ 2.934,70
- Gravíssima ×20: R$ 5.869,40
- Gravíssima ×60: R$ 17.608,20
Quando a CNH é suspensa
A carteira é suspensa quando o condutor soma, em 12 meses, 20 pontos se tiver duas ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos se tiver uma gravíssima ou 40 pontos se não tiver nenhuma. Para quem exerce atividade remunerada ao volante, o limite é de 40 pontos. Algumas infrações, marcadas como suspende na tabela, suspendem a CNH diretamente, sem depender dos pontos.
Encontre a infração
- Habilitação e documentos do condutor
- Álcool e drogas (Lei Seca)
- Cinto, celular e atenção ao volante
- Conduta perigosa e comportamento
- Ultrapassagem
- Estacionamento e parada
- Circulação, sinalização e preferência
- Velocidade
- Veículo, equipamentos e documentos
- Motocicletas
- Pedestres e ciclistas
Habilitação e documentos do condutor
| Infração | Gravidade | Pontos | Multa |
|---|---|---|---|
| Dirigir sem CNHArt. 162, I | Gravíssima ×3 | 7 | R$ 880,41 |
| Dirigir com CNH suspensa ou cassadaArt. 162, II | Gravíssima ×3 | 7 | R$ 880,41 |
| Dirigir com CNH de categoria diferenteArt. 162, III | Gravíssima ×2 | 7 | R$ 586,94 |
| Dirigir com CNH vencida há mais de 30 diasArt. 162, V | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 |
| Dirigir sem óculos, lentes ou adaptações exigidasArt. 162, VI | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 |
| Entregar o veículo a pessoa sem CNHArt. 163 c/c art. 162, I | Gravíssima ×3 | 7 | R$ 880,41 |
| Permitir que pessoa sem CNH dirijaArt. 164 c/c art. 162, I | Gravíssima ×3 | 7 | R$ 880,41 |
| Dirigir sem o exame toxicológicoArt. 165-B | Gravíssima ×5 | 7 | R$ 1.467,35 |
| Exame toxicológico periódico vencidoArt. 165-D | Gravíssima ×5 | 7 | R$ 1.467,35 |
Álcool e drogas (Lei Seca)
| Infração | Gravidade | Pontos | Multa |
|---|---|---|---|
| Dirigir sob influência de álcool (Lei Seca)Art. 165 | Gravíssima ×10 suspende | 7 | R$ 2.934,70 |
| Dirigir sob efeito de drogasArt. 165 | Gravíssima ×10 suspende | 7 | R$ 2.934,70 |
| Recusar o teste do bafômetroArt. 165-A | Gravíssima ×10 suspende | 7 | R$ 2.934,70 |
Cinto, celular e atenção ao volante
| Infração | Gravidade | Pontos | Multa |
|---|---|---|---|
| Sem cinto de segurançaArt. 167 | Grave | 5 | R$ 195,23 |
| Criança sem cadeirinhaArt. 168 | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 |
| Segurar ou manusear o celular ao dirigirArt. 252, parágrafo único | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 |
| Usar fone de ouvido ou celular ao dirigirArt. 252, VI | Média | 4 | R$ 130,16 |
| Dirigir sem atençãoArt. 169 | Leve | 3 | R$ 88,38 |
| Dirigir de chineloArt. 252, IV | Média | 4 | R$ 130,16 |
| Dirigir com o braço para foraArt. 252, I | Média | 4 | R$ 130,16 |
| Dirigir com apenas uma das mãosArt. 252, V | Média | 4 | R$ 130,16 |
| Levar animal, pessoa ou volume no coloArt. 252, II | Média | 4 | R$ 130,16 |
Conduta perigosa e comportamento
| Infração | Gravidade | Pontos | Multa |
|---|---|---|---|
| Participar de racha (disputar corrida)Art. 173 | Gravíssima ×10 suspende | 7 | R$ 2.934,70 |
| Fazer manobra perigosa (cavalo de pau, arrancada)Art. 175 | Gravíssima ×10 suspende | 7 | R$ 2.934,70 |
| Omissão de socorro em acidenteArt. 176, I | Gravíssima ×5 suspende | 7 | R$ 1.467,35 |
| Ameaçar pedestres ou outros veículosArt. 170 | Gravíssima suspende | 7 | R$ 293,47 |
| Furar bloqueio policial (fugir de blitz)Art. 210 | Gravíssima suspende | 7 | R$ 293,47 |
| Bloquear a via deliberadamenteArt. 253-A | Gravíssima ×20 suspende | 7 | R$ 5.869,40 |
| Desobedecer ordens do agente de trânsitoArt. 195 | Grave | 5 | R$ 195,23 |
| Jogar lixo ou objetos pela janelaArt. 172 | Média | 4 | R$ 130,16 |
| Jogar água ou detritos em pedestresArt. 171 | Média | 4 | R$ 130,16 |
| Pane seca (ficar sem combustível)Art. 180 | Média | 4 | R$ 130,16 |
| Som alto no carroArt. 228 | Grave | 5 | R$ 195,23 |
| Uso indevido da buzinaArt. 227 | Leve | 3 | R$ 88,38 |
| Não pagar o pedágio (evasão / free flow)Art. 209-A | Grave | 5 | R$ 195,23 |
Ultrapassagem
| Infração | Gravidade | Pontos | Multa |
|---|---|---|---|
| Forçar passagem entre veículosArt. 191 | Gravíssima ×10 suspende | 7 | R$ 2.934,70 |
| Ultrapassar na faixa contínuaArt. 203, V | Gravíssima ×5 | 7 | R$ 1.467,35 |
| Ultrapassar pelo acostamentoArt. 202, I | Gravíssima ×5 | 7 | R$ 1.467,35 |
| Ultrapassar em curva ou aclive sem visibilidadeArt. 203, I | Gravíssima ×5 | 7 | R$ 1.467,35 |
| Ultrapassar pela direitaArt. 199 | Média | 4 | R$ 130,16 |
Estacionamento e parada
Circulação, sinalização e preferência
Velocidade
| Infração | Gravidade | Pontos | Multa |
|---|---|---|---|
| Excesso de velocidade até 20%Art. 218, I | Média | 4 | R$ 130,16 |
| Excesso de velocidade de 20% a 50%Art. 218, II | Grave | 5 | R$ 195,23 |
| Excesso de velocidade acima de 50%Art. 218, III | Gravíssima ×3 suspende | 7 | R$ 880,41 |
| Dirigir abaixo da velocidade mínimaArt. 219 | Média | 4 | R$ 130,16 |
| Não reduzir a velocidade perto de escola ou hospitalArt. 220, XIV | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 |
| Não reduzir a velocidade na chuva ou neblinaArt. 220, VIII | Grave | 5 | R$ 195,23 |
Veículo, equipamentos e documentos
Motocicletas
| Infração | Gravidade | Pontos | Multa |
|---|---|---|---|
| Pilotar moto sem capaceteArt. 244, I | Gravíssima suspende | 7 | R$ 293,47 |
| Garupa sem capaceteArt. 244, II | Gravíssima suspende | 7 | R$ 293,47 |
| Empinar a moto (malabarismo)Art. 244, III | Gravíssima suspende | 7 | R$ 293,47 |
| Criança menor de 10 anos na motoArt. 244, V | Gravíssima suspende | 7 | R$ 293,47 |
| Moto com farol apagado durante o diaArt. 250, I, “d” | Média | 4 | R$ 130,16 |
Pedestres e ciclistas
| Infração | Gravidade | Pontos | Multa |
|---|---|---|---|
| Multa para pedestreArt. 254 | Leve | — | R$ 44,19 |
| Andar de bicicleta na calçadaArt. 255 | Média | 4 | R$ 130,16 |
Nenhuma infração encontrada. Tente outra palavra.
Descontos e prazos para recorrer
- 20% de desconto pagando até o vencimento — sem perder o direito de recorrer.
- 40% de desconto pelo SNE (Sistema de Notificação Eletrônica), para quem aderiu antes da notificação, reconhece a infração e não recorre.
- Defesa prévia: no mínimo 30 dias a partir da notificação de autuação.
- Recurso à JARI: no mínimo 30 dias a partir da notificação de penalidade; depois, recurso ao CETRAN em 30 dias.
- A notificação de autuação deve ser expedida em até 30 dias da infração; caso contrário, o auto é arquivado.
Perguntas frequentes
Quanto custa uma multa gravíssima em 2026?
A multa gravíssima custa R$ 293,47 e gera 7 pontos. Algumas gravíssimas têm fator multiplicador, chegando a R$ 2.934,70 (×10) na Lei Seca.
Os valores das multas mudaram?
Não. Os valores do art. 258 do CTB estão em vigor desde novembro de 2016 (Lei 13.281/2016). Um reajuste depende de lei federal.
Quantos pontos suspendem a CNH?
20 pontos com duas ou mais gravíssimas, 30 pontos com uma gravíssima e 40 pontos sem gravíssimas, no período de 12 meses.
Como conseguir 40% de desconto na multa?
Aderindo ao SNE antes da emissão da notificação de autuação, reconhecendo a infração e não apresentando defesa nem recurso.
Valores da multa conforme o art. 258 do CTB, vigentes desde novembro de 2016 (Lei 13.281/2016). Pontos conforme o art. 259 e suspensão conforme o art. 261. Códigos de enquadramento da tabela da SENATRAN (Portaria 354/2022). Última verificação: setembro de 2026. Confira o texto oficial no Código de Trânsito Brasileiro (planalto.gov.br).